In the same section
-
Share this page
Technology Platform of Excellence SPATIAL
As part of the Walloon Recovery Plan, SPW Research has allocated funding of over 18 million euros to ULB, ULiège and UCLouvain to strengthen innovation in the space sector.
The SPATIAL Technology Platform of Excellence aims to pool equipment and scientific skills in space technologies within the Wallonia-Brussels Federation. It supports research, innovation and the development of cutting-edge technological solutions, in collaboration with industrial players in the sector.
Objectives
SPATIAL has three main strategic objectives:
- To develop innovative space technologies, in line with the sector's emerging needs, particularly in the context of NewSpace and SmallSats.
- Facilitate research and qualification of new components and instruments, by providing state-of-the-art infrastructures.
- Strengthen collaboration between academia and industry, to support the competitiveness of the Walloon space sector on the international scene.
SPATIAL Equipment at ULB
ULB actively contributes to this technology platform by providing the following state-of-the-art equipment:| Expertise | Equipment | Description | Contact person | Localisation |
| Chemistry | Microbalance à quartz | Microbalance à cristal de quartz électrochimique QCM200 (Stanford Research Systems) | Thomas Doneux | ULB / Campus de La Plaine, Bâtiment A, Boulevard du Triomphe, Ixelles |
| Chemistry | Potentiostat pour synthèse de matériaux photovoltaïques | Potentiostat Metrohm PGSTAT302N équipé d'une rampe de balayage linéaire | Thomas Doneux | ULB / Campus de La Plaine, Bâtiment A, Boulevard du Triomphe, Ixelles |
| Chemistry | Microscope à balayage + EDX | François Reniers | ULB / Campus de La Plaine, Bâtiment A, Boulevard du Triomphe, Ixelles | |
| Chemistry | Plateforme de caractérisation : mesure d'angle de contact et de détermination d'énergie de surface à l'échelle micro, mesure de microdureté de couches | François Reniers | ULB / Campus de La Plaine, Bâtiment A, Boulevard du Triomphe, Ixelles | |
| Chemistry | Plateforme UPS-XPS catalyse-plasma | François Reniers | ULB / Campus de La Plaine, Bâtiment A, Boulevard du Triomphe, Ixelles | |
| Chemistry | Réacteur plasma et générateur | François Reniers | ULB / Campus de La Plaine, Bâtiment A, Boulevard du Triomphe, Ixelles | |
| Chemistry | Système de mesure d'adhésion | François Reniers | ULB / Campus de La Plaine, Bâtiment A, Boulevard du Triomphe, Ixelles | |
| Chemistry | Boîte à gants avec microscopie électrochimique, FTIR rasant et lasers spécifiques pour analyse des couches photovoltaïques | Microscope électrochimique monté sur un microscope de force atomique PARK NX-10 permettant différents modes d'opérations tels que la microscopie ionique à balayage de conductance (SICM), la microscopie cellulaire électrochimique à balayage (SECCM) et des expériences classiques de microscopie de force atomique (AFM) + kit laser à 785mn (laser rouge) / laser à 532nm (laser vert) |
Jon Ustarroz | ULB / Campus de La Plaine, Bâtiment A, Boulevard du Triomphe, Ixelles |
| Cybersecurity | Laboratoire d'électronique flexible : plateformes reconfigurables FPGA, composants réseaux standards (Ethernet v2), rack mettant à disposition un hyperviseur de niveau 1 (ProxMox) | Laboratoire d'électronique flexible visant à simuler toute la chaîne de communication d'un nanosatellite moderne, à évaluer la sécurité des composants matériels et logiciels embarqués dans les nanosatellites et développer de nouveaux protocoles d'authentification des composants électroniques pour assurer la fiabilité des données et des communications | Jean-Michel Dricot | |
| Electronics | Banc de prototypage SDR en bande UHF | François Quitin | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles | |
| Electronics | Convertisseurs en fréquence pour prototypage de systèmes de communication et antennes intelligentes de 1 à 40 GHz (bandes SHF et Ka) | François Quitin | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles | |
| Electronics | Système d'évaluation de communications dynamiques de 1 à 40 GHz (bandes SHF et Ka) | François Quitin | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles | |
| Materials | Chambre environnementale : four industriel haute température (300°C) | Etude des technologies de boucles diphasiques passives pour le refroidissement de systèmes électroniques embarqués en milieu aéronautique exigeant | Carlo Saverio Iorio | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment L, Square G, Bruxelles |
| Materials | Salle blanche à usage spatial équipée d'un microscope confocal, d'un freeze dryer et d'un incubateur CO2 des tomographes | Salle blanche permettant la création d'un environnement stérile pour la production et la caractérisation de matériaux destinés à l'usage spatial | Carlo Saverio Iorio | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment L, Square G, Bruxelles |
| Materials | Chambre à vide thermique (TVAC) reproduisant les conditions lunaires équipée d'un canon à électrons, UV ?, d'un pycnomètre à gaz et d'appareils de dégazage in situ | Chambre à vide thermique (TVAC) permettant de reproduire les conditions lunaires et de créer des référentiels et de caractériser des échantillons grâce à des équipements spécifiques qui y seront intégrés (canon à électrons, UV, pycnomètre à gaz, appareil de dégazage in situ) | Carlo Saverio Iorio | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment L, Square G, Bruxelles |
| Materials | Laboratoire d'assemblage pour dispositifs hybrides de supercondensateurs : boîtes à gants, ligne d'assemblage de cellules de poche (pouch cells) et de cellules pièces (coin cells), équipements pour synthèse | -Microwave - Flexiwave basse et haute pression équipé de 2 magnétrons 950W, un agitateur magnétique et un capteur de température à fibre optique -Planetary Mill Pulverisette 5, équipée de 2 stations de broyage pour échantillons secs et humides -Rotateur d'électrode Wavevortex 10 pour électrode à disque rotatif (RDE) et anneau-disque rotatif (RRDE) -Imprimante 3D de BCN3D modèle W50, avec système d'extrusion Dual Drive et volume de fabrication utile de 50L |
Prakash Venkatesan | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles |
| Materials | Laboratoire pour matériaux d'électrodes et tests électrochimiques : XRD in situ, testeurs de batteries, potentiostats haute puissance | Prakash Venkatesan | ULB / Campus du Solbosch, Bâtiment U, Avenue Paul Héger, Bruxelles |
The equipment listed in the table above was acquired thanks to the Walloon Recovery Plan.
Updated on December 4, 2025