In the same section
-
Share this page
Technology Platform of Excellence ENERGY TRANSITION
The “Environment and Energy Transition” Technology Platform of Excellence aims to provide the five universities of the Wallonia-Brussels Federation with cutting-edge research facilities to support the regional and European energy transition.
The Energy Transition Technology Platform of Excellence will address new research challenges in the design, dimensioning and operation of complex energy systems. It will therefore provide the best possible support for our society's energy transition.
Objectives
The platform has three main strategic objectives:
- To provide FWB universities with an equipment platform enabling research in line with regional and European energy objectives and integrated into the strategic value chains initiated at European level in connection with the energy transition.
- Design and manage innovative, sustainable and integrated energy systems.
- Federate university skills around a common platform, promoting synergies and the valorization of scientific results.
ENERGY TRANSITION Equipment at ULB
ULB actively contributes to this technological platform by providing the following state-of-the-art equipment:Equipment | Description | Applications | Contact |
Analyseur de polluants embarqué pour drones | Deux drônes avec analyseur de polluants embarqué | Relevé des polluants en zone urbaine, notamment en lien avec l’impact de la mobilité | Alessandro Parente - BRITE |
Banc de pompage turbinage | Patrick Hendrick | ||
Banc de test de batteries (cellules, modules et packs) | Equipements pour le test de batteries (64 canaux avec différents niveaux de puissance), 1 chambre climatique à l’épreuve des explosions, une caméra thermique à flux continu et un multimètre de haute précision. | Soumettre les batteries à des cycles de charge/décharge selon des profils spécifiés et durant de longues périodes de temps afin d’étudier leur vieillissement, de valider des stratégies de charge rapide ou des méthodes d’estimation de leur état de santé notamment. |
Emanuele Garone |
Banc de test unité de stockage | Patrick Hendrick | ||
Batteries ES Li-on 50kWh et batteries Redox | Patrick Hendrick | ||
Cycle zéro émission pour la combustion de l'hydrogène et des vecteurs d'hydrogène avec équipements de mesure | Brûleur transparent sous pression pour l’étude de cycles de combustion hydrogène avancés | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Alessandro Parente - BRITE |
Diffractomètre de rayons X (DRX) et chambre permettant de réaliser la DRX dans une gamme de température allant jusqu'à 600°C | Diffractomètre de rayons X, mesures in-operando sur batteries, à température variable | Measurement of battery cells in in operando conditions. With single layer pouch cells or LRCS coin cells | Prakash Venkatesan - 4MAT |
Drones de type avion (aile volante, blended wing-body) avec PEMFC pour propulsion électrique et carburant hydrogène vert stocké à bord | Patrick Hendrick | ||
Électrolyseur pour stockage et production d'hydrogène | Electrolyseur à unité AEM pour avec récupération d'énergie et accès au contrôle, pour étudier le paradigme power-2-H2-2-Power | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Axel Coussement - BRITE |
Équipement de mesure de la conductivité thermique d’un matériau | Dispositif expérimental capable de déterminer la conductivité thermique, la diffusivité thermique et la chaleur spécifique d’échantillons de sols remaniés. | Caractérisation des sols pour applications géothermiques. | Pierre Gérard |
Fibres optiques FBG et DAS et protections de fibres FBG | Deux technologies de fibres optiques à applications distinctes : FBG pour mesures sélectives et ponctuelles et DAS pour mesures étendues. | Fibres FBG : - Capteur de variations thermiques (sondages géothermiques, etc.) - Surveillance structurale (ponts, bâtiments, etc) Fibres DAS : - Surveillance sismique (vibrations) - Surveillance de fuites |
Corentin Caudron |
Interrogateur de fibres optiques FBG Interrogateur de fibres optiques DAS |
Appareil permettant d’interagir avec les fibres optiques afin de recueillir des données. | Transmission et réception de données par l’intermédiaire de fibres optiques. | Corentin Caudron |
Microscope pour fibres optiques FBG | Appareil permettant le contrôle des extrémités de fibres optiques pour s’assurer de l’absence de défauts et ainsi de la bonne qualité de la donnée. | Inspection de la qualité des extrémités de fibres optiques. | Corentin Caudron |
Moteur à piston à gaz avec boucles de chaleur et équipements de mesure | Moteur à piston fonctionnant à l’hydrogène avec récupération d’énergie et accès au contrôle moteur, pour l’étude du paradigme Power-to-Hydrogen-to-Power. | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Axel Coussement - BRITE |
Pile à combustible de type proton-exchange membrane fuel cell (PEMFC) mobile et réversible 10kW | Patrick Hendrick | ||
Pilotes de laboratoire/ Capture CO2 | Pilotes de laboratoire instrumentés pour l'analyse des phénomènes de transport au sein de divers systèmes de capture du CO2 (colonne à garnissage et cuve agitée). | La cuve agitée peut fonctionner à des conditions de température-pression permettant la formation d'hydrates de CO2. | Adam Chafaï |
Rhéomètrie / Capture CO2 | Rhéomètre pouvant fonctionner à des conditions de température-pression permettant la formation d'hydrates de CO2. | Analyse de l'influence de l'écoulement (cisaillement contrôlé) sur l'absorption du CO2 dans des milieux variés. | Adam Chafaï |
Salle optique / Capture CO2 | Environnement scientifique experimental complètement équipé de tables optiques, lasers, caméras, hottes, boîte à gants, cellules modèles, pour la réalisation d'expériences optiques (Schlieren, interférométrie, …). | Caractérisation de la physicochimie de l'absorption du CO2 dans des liquides divers (saumure, solution d'amines, ..). | Adam Chafaï |
Salle optique / Capture CO2 | Tensiomètre pouvant mesurer les changement de tension de surface à l'interface entre des fluides au cours du temps, dans des conditions de température controlées. | Mesure de variations de tension de surface lors de réactions chimiques et lien avec effets Marangoni | Adam Chafaï |
Spectromètre ICP-OES | Analyse élementaire après mise en solution, dans le cadre de recyclage des batteries et aimants | Metallurgical industries, measurements of elemental concentrations of various metals - for hydrometallurgy and electrometallurgy industries especially. | Prakash Venkatesan - 4MAT |
Splicer pour fibres optiques FBG | Appareil permettant la soudure de deux fibres optiques DAS. | Réparation et prolongement de fibres optiques DAS. | Corentin Caudron |
Système de contrôle global, simulation du réseau et pannes (infrastructures de base avec transformateurs, contrôle-commande, licences logiciels, modules Regatron, simulateur de temps réel, banc test unité de stockage, plateforme de test V2G, banc éolien, banc pour pompage turbinage) | Pierre Henneaux | ||
Système triaxial en conditions saturées et thermorégulé | Banc d’essai triaxial pour la réalisation d’essais en conditions saturés (CD, CU, UU) avec contrôle de la température (-20°C à 80°C). | Caractérisation des sols pour applications géotechniques en conditions spécifiques | Pierre Gérard |
Systèmes de prototypage rapide dSPACE, amplifiateurs de puissance AC et DC, émulation de composants et systèmes électriques, système de batterie, convertisseurs d'électronique de puissance, instrumentation électrique | Equipements pour le test de composants électriques et de machines électriques tournantes et de commande temps réel | V2G, éolien, etc. | Johan Gyselinck |
Véhicules électriques hybrides rechargeables et dispositifs de recueil des données de consommation | Véhicules électriques (1 PHEV, 2 EV) instrumentés | Définition d’une base de données pour étudier la consommation des véhicules électriques (EV) et hybrides rechargeables (PHEV), ainsi que leur intégration en tant que systèmes de stockage. | Axel Coussement - BRITE |
The equipment listed in the table above was acquired thanks to the European Recovery and Resilience Plan - NextGeneration EU and with the support of the Wallonia-Brussels Federation.
Updated on May 14, 2025