Dans la même rubrique
- Accueil
- FR
- La Recherche
- Innovation et entreprises
- Expertises et Plateformes technologiques & de services
-
Partager cette page
Plateforme Technologique d’Excellence TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
La Plateforme Technologique d'Excellence Transition Énergétique (Recovery and Resilience Facility - RRF) vise à doter les cinq universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’équipements de recherche de pointe pour soutenir la transition énergétique régionale et européenne.
La Plateforme Technologique d’Excellence Transition Énergétique permettra d’adresser de nouveaux enjeux en termes de recherche qui concernent la conception, le dimensionnement et la conduite de systèmes énergétiques complexes. Elle permettra donc de soutenir au mieux la transition énergétique de notre société.
Objectifs
La plateforme poursuit trois grands objectifs stratégiques :
- Doter les universités de la FWB d’une plateforme d’équipements permettant une recherche en phase avec les objectifs énergétiques régionaux et européens et s’intégrant dans les chaînes de valeurs stratégiques initiées au niveau européen liées à la transition énergétique.
- Concevoir et piloter des systèmes énergétiques innovants, durables et intégrés.
- Fédérer les compétences universitaires autour d’une plateforme commune, favorisant les synergies et la valorisation des résultats scientifiques.
Équipements TRANSITION ÉNERGÉTIQUE à l’ULB
L’ULB contribue activement à cette plateforme technologique en mettant à disposition les équipements de pointe suivants :Équipement | Description | Applications | Personne de contact |
Analyseur de polluants embarqué pour drones | Deux drônes avec analyseur de polluants embarqué | Relevé des polluants en zone urbaine, notamment en lien avec l’impact de la mobilité | Alessandro Parente - BRITE |
Banc de pompage turbinage | Patrick Hendrick | ||
Banc de test de batteries (cellules, modules et packs) | Equipements pour le test de batteries (64 canaux avec différents niveaux de puissance), 1 chambre climatique à l’épreuve des explosions, une caméra thermique à flux continu et un multimètre de haute précision. | Soumettre les batteries à des cycles de charge/décharge selon des profils spécifiés et durant de longues périodes de temps afin d’étudier leur vieillissement, de valider des stratégies de charge rapide ou des méthodes d’estimation de leur état de santé notamment. |
Emanuele Garone |
Banc de test unité de stockage | Patrick Hendrick | ||
Batteries ES Li-on 50kWh et batteries Redox | Patrick Hendrick | ||
Cycle zéro émission pour la combustion de l'hydrogène et des vecteurs d'hydrogène avec équipements de mesure | Brûleur transparent sous pression pour l’étude de cycles de combustion hydrogène avancés | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Alessandro Parente - BRITE |
Diffractomètre de rayons X (DRX) et chambre permettant de réaliser la DRX dans une gamme de température allant jusqu'à 600°C | Diffractomètre de rayons X, mesures in-operando sur batteries, à température variable | Measurement of battery cells in in operando conditions. With single layer pouch cells or LRCS coin cells | Prakash Venkatesan - 4MAT |
Drones de type avion (aile volante, blended wing-body) avec PEMFC pour propulsion électrique et carburant hydrogène vert stocké à bord | Patrick Hendrick | ||
Électrolyseur pour stockage et production d'hydrogène | Electrolyseur à unité AEM pour avec récupération d'énergie et accès au contrôle, pour étudier le paradigme power-2-H2-2-Power | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Axel Coussement - BRITE |
Équipement de mesure de la conductivité thermique d’un matériau | Dispositif expérimental capable de déterminer la conductivité thermique, la diffusivité thermique et la chaleur spécifique d’échantillons de sols remaniés. | Caractérisation des sols pour applications géothermiques. | Pierre Gérard |
Fibres optiques FBG et DAS et protections de fibres FBG | Deux technologies de fibres optiques à applications distinctes : FBG pour mesures sélectives et ponctuelles et DAS pour mesures étendues. | Fibres FBG : - Capteur de variations thermiques (sondages géothermiques, etc.) - Surveillance structurale (ponts, bâtiments, etc) Fibres DAS : - Surveillance sismique (vibrations) - Surveillance de fuites |
Corentin Caudron |
Interrogateur de fibres optiques FBG Interrogateur de fibres optiques DAS |
Appareil permettant d’interagir avec les fibres optiques afin de recueillir des données. | Transmission et réception de données par l’intermédiaire de fibres optiques. | Corentin Caudron |
Microscope pour fibres optiques FBG | Appareil permettant le contrôle des extrémités de fibres optiques pour s’assurer de l’absence de défauts et ainsi de la bonne qualité de la donnée. | Inspection de la qualité des extrémités de fibres optiques. | Corentin Caudron |
Moteur à piston à gaz avec boucles de chaleur et équipements de mesure | Moteur à piston fonctionnant à l’hydrogène avec récupération d’énergie et accès au contrôle moteur, pour l’étude du paradigme Power-to-Hydrogen-to-Power. | Transition énergétique et optimisation multi-système du stockage d’énergie. | Axel Coussement - BRITE |
Pile à combustible de type proton-exchange membrane fuel cell (PEMFC) mobile et réversible 10kW | Patrick Hendrick | ||
Pilotes de laboratoire/ Capture CO2 | Pilotes de laboratoire instrumentés pour l'analyse des phénomènes de transport au sein de divers systèmes de capture du CO2 (colonne à garnissage et cuve agitée). | La cuve agitée peut fonctionner à des conditions de température-pression permettant la formation d'hydrates de CO2. | Adam Chafaï |
Rhéomètrie / Capture CO2 | Rhéomètre pouvant fonctionner à des conditions de température-pression permettant la formation d'hydrates de CO2. | Analyse de l'influence de l'écoulement (cisaillement contrôlé) sur l'absorption du CO2 dans des milieux variés. | Adam Chafaï |
Salle optique / Capture CO2 | Environnement scientifique experimental complètement équipé de tables optiques, lasers, caméras, hottes, boîte à gants, cellules modèles, pour la réalisation d'expériences optiques (Schlieren, interférométrie, …). | Caractérisation de la physicochimie de l'absorption du CO2 dans des liquides divers (saumure, solution d'amines, ..). | Adam Chafaï |
Salle optique / Capture CO2 | Tensiomètre pouvant mesurer les changement de tension de surface à l'interface entre des fluides au cours du temps, dans des conditions de température controlées. | Mesure de variations de tension de surface lors de réactions chimiques et lien avec effets Marangoni | Adam Chafaï |
Spectromètre ICP-OES | Analyse élementaire après mise en solution, dans le cadre de recyclage des batteries et aimants | Metallurgical industries, measurements of elemental concentrations of various metals - for hydrometallurgy and electrometallurgy industries especially. | Prakash Venkatesan - 4MAT |
Splicer pour fibres optiques FBG | Appareil permettant la soudure de deux fibres optiques DAS. | Réparation et prolongement de fibres optiques DAS. | Corentin Caudron |
Système de contrôle global, simulation du réseau et pannes (infrastructures de base avec transformateurs, contrôle-commande, licences logiciels, modules Regatron, simulateur de temps réel, banc test unité de stockage, plateforme de test V2G, banc éolien, banc pour pompage turbinage) | Pierre Henneaux | ||
Système triaxial en conditions saturées et thermorégulé | Banc d’essai triaxial pour la réalisation d’essais en conditions saturés (CD, CU, UU) avec contrôle de la température (-20°C à 80°C). | Caractérisation des sols pour applications géotechniques en conditions spécifiques | Pierre Gérard |
Systèmes de prototypage rapide dSPACE, amplifiateurs de puissance AC et DC, émulation de composants et systèmes électriques, système de batterie, convertisseurs d'électronique de puissance, instrumentation électrique | Equipements pour le test de composants électriques et de machines électriques tournantes et de commande temps réel | V2G, éolien, etc. | Johan Gyselinck |
Véhicules électriques hybrides rechargeables et dispositifs de recueil des données de consommation | Véhicules électriques (1 PHEV, 2 EV) instrumentés | Définition d’une base de données pour étudier la consommation des véhicules électriques (EV) et hybrides rechargeables (PHEV), ainsi que leur intégration en tant que systèmes de stockage. | Axel Coussement - BRITE |
Les équipements repris dans le tableau ci-dessus ont été acquis grâce au Plan de Relance et de résilience européen - NextGeneration EU et avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Mis à jour le 24 avril 2025