Dans la même rubrique
- Accueil
- FR
- La Recherche
- Innovation et entreprises
- Expertises et Plateformes technologiques & de services
-
Partager cette page
Plateforme Technologique d’Excellence BIOGREEN
Dans le cadre du Plan de Relance wallon, le SPW Recherche a doté les cinq universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’un financement de 31 millions d’euros pour développer une plateforme d’excellence technologique dédiée à la transition énergétique et aux biomatériaux.
Organisée autour de deux pôles – végétal et production par la chimie –, BIOGREEN valorise des ressources renouvelables comme la biomasse ou le CO₂ pour produire des matériaux biosourcés, des énergies durables et des molécules à haute valeur ajoutée. Elle développe également des biomatériaux associant technologies avancées et éléments biologiques à finalité thérapeutique, diagnostique ou biotechnologique.
Objectifs
BIOGREEN poursuit trois grands objectifs stratégiques :
- Valoriser des ressources renouvelables pour la production de nouveaux matériaux, d’énergie ou de molécules à haute valeur ajoutée.
- Développer des biomatériaux innovants, intégrant des matériaux de haute technologie avec des molécules ou cellules à visée thérapeutique, diagnostique ou biotechnologique.
- Stimuler la recherche et l’innovation, tout en facilitant l’investissement des entreprises wallonnes dans le développement durable.
Équipements BIOGREEN à l’ULB
L’ULB contribue activement à cette plateforme technologique en mettant à disposition les équipements de pointe suivants :| Équipement | Localisation | Personne de contact |
| Advanced electrospinning device | 3Bio | Armin Shavandi |
| Appareil de chromatographie en phase gazeuse (CPG) | Prakash Venkatesan | |
| Augmenting FT-IR by Infrared Laser Imaging (QCL) | 3Bio | Armin Shavandi |
| Automated microscope for live cell imaging | 3Bio | Christine Delporte |
| Bio Safety cabinets L2 ×3 | 3Bio | Christine Delporte |
| Caméra haute vitesse/haute intensité pour étude des filaments et sondes électroniques | ChemSIN | François Reniers |
| Cell counter ×2 | 3Bio | Christine Delporte |
| Cell incubators ×2 | 3Bio | Christine Delporte |
| DLP bioprinter | 3Bio | Armin Shavandi |
| Électrolyse avec sels fondus - boîte à gants | Prakash Venkatesan | |
| Freeze dryer & pump | 3Bio | Armin Shavandi |
| GC-MS | ChemSIN | François Reniers |
| Générateurs nanopulsés | ChemSIN | François Reniers |
| High pressure reactor system | 3Bio | Armin Shavandi |
| ICP-MS triple (single) quadrupole | ChemSIN | Jon Ustarroz |
| Instrumentation électrochimique - Potentiostat avec amplificateur de puissance | Prakash Venkatesan | |
| Inverted microscope for cell imaging | 3Bio | Armin Shavandi |
| Logiciels ACV (SimaPro) | ChemSIN | François Reniers |
| Microfluidic 3D bioprinting technology | 3Bio | Armin Shavandi |
| Microscope à fluorescence confocal | ChemSIN | Thomas Doneux |
| Microscope électronique à balayage (SEM avec FEG & FIB) | Solbosch | Stéphane Godet |
| Microscope électronique à transmission (Field emission TEM) | Stéphane Godet | |
| Microwave digestion system | 3Bio | Armin Shavandi |
| Minus 80 Freezer and centrifuge | 3Bio | Armin Shavandi |
| Modular Compact Rheometer | 3Bio | Armin Shavandi |
| Molten salt electrolysis - lab scale set up | Prakash Venkatesan | |
| Multimode microplate reader | 3Bio | Armin Shavandi |
| Nano-AFM-infrared | SFMB | Vincent Raussens |
| Naplasmonic sensing (SPR+ acoustic wave measurements) | EST | Simone Napolitano |
| Photoréacteur pour synthèse organique à haut débit | CPCO | Cécile Moucheron |
| Plasma Electrolyseur power to X + techniques analytiques de détection | ChemSIN | François Reniers |
| Plateforme de spectroélectrochimie - cellule voltampérométrique intégrée | CPCO | Cécile Moucheron |
| Porosimètre/mesure adsorption | ChemSIN | Thierry Visart de Bocarmé |
| Potentiostat + équipement pour étude en milieu DES biosourcé | ChemSIN | Thomas Doneux |
| Pyrolyse-GC-MS : chromatographie en phase gazeuse et spectromètre de masse | CPCO | Gwilherm Evano |
| Réacteur DBD | ChemSIN | François Reniers |
| Réacteur plasma-catalyse HV | ChemSIN | François Reniers |
| Réacteurs électrochimiques | Prakash Venkatesan | |
| Réacteurs haute pression, y compris électrovannes et générateurs | ChemSIN | Thierry Visart de Bocarmé |
| Scanning flow cell (SFC) | ChemSIN | Jon Ustarroz |
| SFC-HPLC-MS : chromatographie supercritique, chromatographie haute performance en phase liquide, spectromètre de masse haute résolution | EMNS | Gilles Bruylants |
| Spectromètre de masse pour cellules électrochimiques (DEMS) | Prakash Venkatesan | |
| Spectromètre Raman | ChemSIN | Thomas Doneux |
| Spectrophotomètre d'émission haute performance | CPCO | Cécile Moucheron |
| Spectroscopic ellipsometer optimized for biological materials | EST | Simone Napolitano |
| SpeedMixer | 3Bio | Armin Shavandi |
| Système de caractérisation automatisée de catalyseurs | ChemSIN | Thierry Visart de Bocarmé |
| Temperature module for multichannel impedance analyser | EST | Simone Napolitano |
| Tissue grinder | 3Bio | Armin Shavandi |
| Universal Testing Systems for Tensile, Compression, and Flexure Testing | 3Bio | Armin Shavandi |
| X-Ray Microtomography (MICRO-CT) System | 3Bio | Armin Shavandi |
Les équipements repris dans le tableau ci-dessus ont été acquis grâce au Plan de Relance de la Wallonie.
Mis à jour le 8 mai 2025