Dans la même rubrique
- Accueil
- FR
- La Recherche
- Innovation et entreprises
- Expertises et Plateformes technologiques & de services
-
Partager cette page
Plateforme Technologique d’Excellence BIOGREEN
Dans le cadre du Plan de Relance wallon, le SPW Recherche a doté les cinq universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles d’un financement de 31 millions d’euros pour développer une plateforme d’excellence technologique dédiée à la transition énergétique et aux biomatériaux.
Organisée autour de deux pôles – végétal et production par la chimie –, BIOGREEN valorise des ressources renouvelables comme la biomasse ou le CO₂ pour produire des matériaux biosourcés, des énergies durables et des molécules à haute valeur ajoutée. Elle développe également des biomatériaux associant technologies avancées et éléments biologiques à finalité thérapeutique, diagnostique ou biotechnologique.
Objectifs
BIOGREEN poursuit trois grands objectifs stratégiques :
- Valoriser des ressources renouvelables pour la production de nouveaux matériaux, d’énergie ou de molécules à haute valeur ajoutée.
- Développer des biomatériaux innovants, intégrant des matériaux de haute technologie avec des molécules ou cellules à visée thérapeutique, diagnostique ou biotechnologique.
- Stimuler la recherche et l’innovation, tout en facilitant l’investissement des entreprises wallonnes dans le développement durable.
Équipements BIOGREEN à l’ULB
L’ULB contribue activement à cette plateforme technologique en mettant à disposition les équipements de pointe suivants :| Équipement | Personne de contact | Localisation |
| Advanced electrospinning device | Armin Shavandi | 3Bio |
| Augmenting FT-IR by Infrared Laser Imaging (QCL) | Armin Shavandi | 3Bio |
| DLP bioprinter | Armin Shavandi | 3Bio |
| Freeze dryer & pump | Armin Shavandi | 3Bio |
| High pressure reactor system | Armin Shavandi | 3Bio |
| Inverted microscope for cell imaging | Armin Shavandi | 3Bio |
| Microfluidic 3D bioprinting technology | Armin Shavandi | 3Bio |
| Microwave digestion system | Armin Shavandi | 3Bio |
| Minus 80 Freezer and centrifuge | Armin Shavandi | 3Bio |
| Modular Compact Rheometer | Armin Shavandi | 3Bio |
| Multimode microplate reader | Armin Shavandi | 3Bio |
| SpeedMixer | Armin Shavandi | 3Bio |
| Tissue grinder | Armin Shavandi | 3Bio |
| Universal Testing Systems for Tensile, Compression, and Flexure Testing | Armin Shavandi | 3Bio |
| X-Ray Microtomography (MICRO-CT) System | Armin Shavandi | 3Bio |
| Automated microscope for live cell imaging | Christine Delporte | 3Bio |
| Bio Safety cabinets L2 ×3 | Christine Delporte | 3Bio |
| Cell counter ×2 | Christine Delporte | 3Bio |
| Cell incubators ×2 | Christine Delporte | 3Bio |
| Caméra haute vitesse/haute intensité pour étude des filaments et sondes électroniques | François Reniers | ChemSIN |
| GC-MS | François Reniers | ChemSIN |
| Générateurs nanopulsés | François Reniers | ChemSIN |
| Logiciels ACV (SimaPro) | François Reniers | ChemSIN |
| Plasma Electrolyseur power to X + techniques analytiques de détection | François Reniers | ChemSIN |
| Réacteur DBD | François Reniers | ChemSIN |
| Réacteur plasma-catalyse HV | François Reniers | ChemSIN |
| ICP-MS triple (single) quadrupole | Jon Ustarroz | ChemSIN |
| Scanning flow cell (SFC) | Jon Ustarroz | ChemSIN |
| Porosimètre/mesure adsorption | Thierry Visart de Bocarmé | ChemSIN |
| Réacteurs haute pression, y compris électrovannes et générateurs | Thierry Visart de Bocarmé | ChemSIN |
| Système de caractérisation automatisée de catalyseurs | Thierry Visart de Bocarmé | ChemSIN |
| Microscope à fluorescence confocal | Thomas Doneux | ChemSIN |
| Potentiostat + équipement pour étude en milieu DES biosourcé | Thomas Doneux | ChemSIN |
| Spectromètre Raman | Thomas Doneux | ChemSIN |
| Photoréacteur pour synthèse organique à haut débit | Cécile Moucheron | CPCO |
| Plateforme de spectroélectrochimie - cellule voltampérométrique intégrée | Cécile Moucheron | CPCO |
| Spectrophotomètre d'émission haute performance | Cécile Moucheron | CPCO |
| Pyrolyse-GC-MS : chromatographie en phase gazeuse et spectromètre de masse | Gwilherm Evano | CPCO |
| SFC-HPLC-MS : chromatographie supercritique, chromatographie haute performance en phase liquide, spectromètre de masse haute résolution | Gilles Bruylants | EMNS |
| Naplasmonic sensing (SPR+ acoustic wave measurements) | Simone Napolitano | EST |
| Spectroscopic ellipsometer optimized for biological materials | Simone Napolitano | EST |
| Temperature module for multichannel impedance analyser | Simone Napolitano | EST |
| Nano-AFM-infrared | Vincent Raussens | SFMB |
| Microscope électronique à balayage (SEM avec FEG & FIB) | Stéphane Godet | Campus du Solbosch |
| Appareil de chromatographie en phase gazeuse (CPG) | Prakash Venkatesan | |
| Électrolyse avec sels fondus - boîte à gants | Prakash Venkatesan | |
| Instrumentation électrochimique - Potentiostat avec amplificateur de puissance | Prakash Venkatesan | |
| Molten salt electrolysis - lab scale set up | Prakash Venkatesan | |
| Réacteurs électrochimiques | Prakash Venkatesan | |
| Spectromètre de masse pour cellules électrochimiques (DEMS) | Prakash Venkatesan | |
| Microscope électronique à transmission (Field emission TEM) | Stéphane Godet |
Les équipements repris dans le tableau ci-dessus ont été acquis grâce au Plan de Relance de la Wallonie.
Mis à jour le 4 décembre 2025